본문 바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 제목

생활문화 동아리 부산문화포털 다봄과 함께 부산의 문화예술을 즐겨볼까요?

가이드 영상 닫기
생 활 문 화
동 아 리

시민들의 일상 속 문화예술 활동과 문화향유를 위해 자생적으로 모인 단체

생활문화(동아리) 연합회

지역별 생활문화연합회14개를 지도이미지로 표현

지역별 생활문화연합회 14개

장르별 생활문화연합회 7개를 도형으로 표현

장르별 생활문화연합회 7개

생활문화연합회 소속 동아리 및 회원 수 (2020년 기준)

동아리 930개, 약 16,000명

구분 연합회명 동아리수 회원수 구성일 연락처
지역별(14개) 중구 생활문화연합회 19 252 2016.11.24.(목)
동구 생활문화연합회 13 256 2017. 9. 25.(월)
서구 - - 미결성
영도구 생활문화연합회 29 487 2016. 9. 29.(목)
부산진구 생활문화연합회 79 1,782 2016. 8. 9.(화)
동래구 생활문화연합회 35 436 2016. 7. 26.(화)
남구 생활문화연합회 20 366 2016. 6. 28.(화)
북구 생활문화연합회 59 1,229 2016. 7. 6.(수)
해운대구 생활문화연합회 18 344 2016. 12. 2.(금)
사하구 생활문화연합회 102 1,823 2016. 6. 27.(월)
금정구 생활문화연합회 29 612 2016. 6. 29.(수)
강서구 생활문화연합회 30 552 2017. 6. 28.(수)
연제구 생활문화연합회 22 465 2016.11.16.(수)
수영구 생활문화연합회 20 323 2017. 5. 31.(수)
사상구 생활문화연합회 26 479 2016. 7. 27.(수)
기장군 - - 미결성
소 계 501 9,406
장르별(7개) 국악 생활문화연합회 60 1,499 2016. 7. 8.(금)
무용 생활문화연합회 41 400 2016. 7. 13.(수)
밴드 생활문화연합회 123 723 2016. 7. 25.(월)
연극 생활문화연합회 14 381 2016. 8. 12.(금)
기악 생활문화연합회 54 1,102 2016. 8. 19.(금)
미술 생활문화연합회 93 1,863 2016. 12. 9.(금)
문학 생활문화연합회 21 270 2017. 6. 19.(월)
소 계 406 6,238
합계 907 15,644

생활문화 예술제

생활문화연합회를 중심으로 개최되는 동아리 회원들의 작품발표, 공연 등 예술제 프로그램

생활문화페어

지역주민과 생활문화동아리가 함께 참여하고 즐길 수 있는 생활문화예술 프로그램

퀵메뉴

맨 위로